Mungkin banyak diantara kalian yang masih bingung dengan meter listrik PLN terutama yang sudah memakai sistem listrik pulsa atau Token listrik. Nah kali ini saya akan membahas tentang hal itu,ini karena kemarin saya sempat bingung cara mematikan alarm meter listrik yang berbunyi bip bip setelah batas meter tertentu.
Setelah saya browsing ke situs resmi PLN Prabayar yaitu www.plnprabayar.com ,ahirnya saya menemukan solusi tentang cara mematikan alarm meter yang berbunyi bip bip tersebut. Dan berikut hal-hal yang berkaitan dengan Token listrik atau meter listrik PLN:
MERK | KODE | Tombol | KETERANGAN |
ITRON | 00 | Enter | Restart Meter [jika ada GAGAL / Periksa] |
ITRON | 03 | Enter | Total kWH listrik yang telah lalu |
ITRON | 07 | Enter | Batas kWH |
ITRON | 09 | Enter | Daya yang digunakan |
ITRON | 41 | Enter | Voltase listrik |
ITRON | 44 | Enter | Ampere yang sedang terpakai |
ITRON | 47 | Enter | Daya yang sedang terpakai |
ITRON | 54 | Enter | Kode TOKEN terakhir |
ITRON | 59 | Enter | Jumlah kWH pengisian terakhir |
ITRON | 69 | Enter | Counter jumlah berapa kali mati |
ITRON | 75 | Enter | Cek ID Meter PLN Prabayar |
ITRON | 79 | Enter | Cek batas minimal alarm |
ITRON | 456xx | Enter | Merubah batas minimal alarm misal 45605 untuk 5kWH |
ITRON | 78 | Enter | Cek delay alarm dalam menit |
ITRON | 123xx | Enter | Merubah delay alarm misal 12310 untuk 10 menit |
ITRON | 90 | Enter | Mematikan lampu LED |
HEXING | 800 | Accept | Restart Meter [jika ada CANCEL / STL] |
HEXING | 851 | Accept | Total kWH listrik yang telah lalu |
HEXING | 807 | Accept | Voltase listrik |
HEXING | 808 | Accept | Ampere yang sedang terpakai |
HEXING | 814 | Accept | Daya yang sedang terpakai |
HEXING | 852 | Accept | Kode TOKEN terakhir |
HEXING | 817 | Accept | Jumlah kWH pengisian terakhir |
HEXING | 809 | Accept | Counter jumlah berapa kali mati |
HEXING | 804 | Accept | Cek ID Meter PLN Prabayar |
HEXING | 812 | Accept | Mematikan alarm batas kWH |
HEXING | 801 | Accept | Cek SISA kWH |
HEXING | 815 | Accept | Tanggal pengisian terakhir |
Conlog | #1# | Daya rata-rata yang digunakan | |
Conlog | #2# | Jumlah kWH pemakaian terakhir | |
Conlog | #3# | ?? | |
Conlog | #4# | ?? | |
Conlog | #5# | ?? | |
Conlog | #6# | Jumlah kWH yang dimasukkan terakhir | |
Conlog | #7# | ?? | |
Conlog | #11# | Cek Token terakhir | |
Glomet | 37 | Enter | Cek SISA kWH |
Glomet | 38 | Enter | Total kWH listrik yang telah lalu |
Glomet | 41 | Enter | Voltase listrik |
Glomet | 47 | Enter | Daya yang sedang terpakai |
Glomet | 54 | Enter | Kode TOKEN terakhir |
Glomet | 59 | Enter | Jumlah kWH pengisian terakhir |
Glomet | 75 | Enter | Cek ID Meter PLN Prabayar |
Glomet |
79
|
Enter | Cek batas minimal alarm |
STAR |
07
|
Enter | Cek SISA kWH |
STAR | 12 | Enter | Cek batas minimal alarm |
STAR | 37 | Enter | Cek delay alarm dalam menit |
STAR | 65 | Enter | Cek ID Meter Listrik Prabayar |
STAR | 76 | Enter | Jumlah kWH pengisian terakhir |
Demikian tadi sedikit informasi yang bisa saya share ke kalian,semoga bermanfaat buat kalian.
Berguna sekali infonya, karena sedang pusing tiba tiba listrik dirumah kebetulan prabayar tiba-tiba mati tanpa peringatan, udah panggil tukang tapi katanya gak bisa diseting..............
BalasHapus